Уважаемые клиенты! Сообщаем вам, что поставщики тихоокеанской сельди путины 2011 года подняли цены на сырье на 30%(12-14 руб./кг)
В связи с этим выросла цена и на группу товаров из сельди.
Цены оптовые, для покупки в розницу цена будет другой.
| Пресервы | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Кол-во | Вес | Цена в руб.(вкл. НДС) | Температурный режим хранения | Срок хранения | |
| 1. | Сельдь т/о слабосоленая, ведро 10 л. - 62 руб. или возврат | шт. | 8,5 кг нетто | 500,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| 2. | Сельдь т/о слабосоленая, ведро 5 л. - 35 руб. или возврат | шт. | 5 кг нетто | 295,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| 3. | Сельдь т/о жирная кусочки в маринаде,в пряностях,в горчице б. № 24 (Стеклопластик с легковскрываемой еврокрышкой) | 1/24 шт. | 500 гр. | 50,00р. | от -4 до -6 °С | 4 мес. |
| 4. | Сельдь т/о пресервы спец.посол б. №26 (жесть) | 1/24 шт. | 500 гр. | 48,00р. | от -4 до -6 °С | 6 мес. |
| 5. | Сельдь т/о кусочки "Шайба" в маринаде, горчице (Пластик)(ящик №17) | 1/28 шт. | 400 гр. | 49,00р. | от -4 до -6 °С | 4 мес. |
| 6. | Сельдь т/о кусочки "Шайба" в масле ассортимент(Пластик)(ящик №17) | 1/28 шт. | 400гр. | 50,00р. | от -4 до -6 °С | 4 мес. |
| 7. | Сельдь т/о кусочки "Матье" в ассортименте (пластик-лодочка) | 1/24 шт. | 220 гр. | 40,00р. | от -4 до -6 °С | 3 мес. |
| 8. | Сельдь т/о крупная жирная, пресервы спец.посол, жесть - банка №27 | 1/8 шт. | 1,3 кг. | 88,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| 9. | Сельдь т/о крупная жирная, пресервы пряного посола, жесть - банка №27 | 1/8 шт. | 1,3 кг. | 90,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| 10. | Сельдь т/о крупная жирная, пресервы пряного посола, жесть - банка №25 | 1/4 шт. | 5 кг. | 325,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| 11. | Мойва пряного посола, пластиковая банка | 1/8 шт. | 350 гр. | 38,00р. | от -4 до -6 °С | 5 мес. |
| Икра | ||||||
| 12. | Икра зернистая лососевых пород(горб.,кета) банка именная литография №22,ТУ | 1/108 шт. | 130 гр. | 140,00р. | от 4 до 6 °С | 12 мес. |
| 13. | Икра зернистая лососевых пород(горб.,кета) банка именная литография №22,ГОСТ | 1/108 шт. | 130 гр. | 160,00р. | от 4 до 6 °С | 12 мес. |
| 14. | Икра минтаевая соленая пробойная банка №22 | 1/108 шт. | 130 гр. | 27.00р. | от 4 до 6 °С | 5 мес. |
| Рыба холодного копчения | ||||||
| 15. | Сельдь т/о х/к | 1/5 кг. | весовая | 70,00р. | от 0 до -4 °С | 2 мес. |
| 16. | Терпуг пласт х/к | весовой | 250,00р. | от -4 до -6 °С | 2 мес. | |
| 17. | Головы кеты х/к | весовая | 50,00р. | от -4 до -6 °С | 2 мес. | |
| 18. | Кета х/к(Балык) | весовой | 310,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 19. | Нерка х/к (Боковник) | весовой | 470,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 20. | Кета х/к(Боковник) | весовой | 330,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 21. | Кета х/к (Теша) | весовой | 330,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 22. | Нерка х/к(Теша) | весовая | 450,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 23. | Нерка х/к(Балык) | весовая | 440,00р. | от 4 до 6 °С | 2 мес. | |
| 24. | Палтус синекорый х/к | весовая | 500,00р. | от 4 до 6 °С | 3 мес. | |
| 25. | Горбуша х/к колодка | весовая | 160,00р. | от 4 до 6 °С | 3 мес. | |
| 26. | Горбуша б/г х/к колодка | весовая | 180,00р. | от 4 до 6 °С | 3 мес. | |
| Консервы | ||||||
| 27. | консервы "Горбуша натуральная" | 1/48 шт. | 245 гр. | 26,50р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 28. | консервы "Горбуша натуральная в томатном соусе" | 1/48 шт. | 245 гр. | 27,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 29. | консервы "Сайра натуральная" | 1/48 шт. | 245 гр. | 24,20р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 30. | консервы "Сайра натрульная с добавление масла" | 1/48 шт. | 245 гр. | 24,50р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 31. | консервы Рагу натурал.из лос.рыб. | 1/48 шт. | 240 гр. | 19,50р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 32. | консервы "Салат из морской капусты «Дальневосточный» | 1/48 шт. | 220 гр. | 12,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 33. | консервы "Морская капуста с овощами в томатном соусе" | 1/48 шт. | 230 гр. | 13,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 34. | консервы "Салат из морской капусты с кальмаром" | 1/48 шт. | 220 гр. | нет | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 35. | консервы "Салат из морской капусты "любительский" | 1/48 шт. | 220 гр. | 12,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 36. | консервы "Морская капуста "закусочная" | 1/48 шт. | 220 гр. | 12,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 37. | консервы "Морская капуста "пикантная" | 1/48 шт. | 220 гр. | 12,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 38. | консервы Ассорти (печень + икра минтая) | 1/48 шт. | 220 гр. | 26,75р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 39. | консервы "Печень минтая "по-приморски" | 1/48 шт. | 220 гр. | 21,40р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 40. | консервы "Печень трески по-приморски" | 1/48 шт. | 245 гр. | 21,50р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 41. | консервы Краб натурал."Дальневосточный" высший сорт "Экстра" б.№6 | 1/48 шт. | 240 гр. | 310,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 42. | консервы Краб натурал."Дальневосточный" высший сорт б.№6 | 1/48 шт. | 240 гр. | 270,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 43. | консервы Краб натурал."Дальневосточный" первый сорт б.№6 | 1/48 шт. | 240 гр. | 200,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 44. | консервы "Сельдь натрульная " | 1/48 шт. | 245 гр | 16,50р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 45. | консервы "Сельдь натрульная с добавлением масла" | 1/48 шт. | 245 гр | 16,80р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 46. | Кета обжаренная в томатном соусе б.№6 |
1/48 шт. | 245 гр. | 32,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 47. | консервы Трубач натурал."Дальневосточный" б.№6 | 1/48 шт. | 240 гр. | 220,00р. | от 0 до +15 °С | 24 мес. |
| 48. | Консервы "Паштет из сайры тихоокеанской" | 1/48 шт. | 230 гр. | 21,00р. | от 0 до +15 °С | 18 мес. |
Директор: Полуэктов Сергей Алексеевич
Помощь по отправке любым транспортом тел. сот. 8 914 707 87 27